Fimleikar
Stjórn
Ingibjörg Aðalsteinsdóttir | Formaður | ingibjorga.83@gmail.com | 695-9102 |
Guðmunda Helga Guðmundsdóttir | Gjaldkeri | gudmunda.h@gmail.com | 896-2674 |
Hrönn Guðfinnsdóttir | Ritari | hronngud@gmail.com | 867-2014 |
Gréta María Víkingsdóttir Canada | gretamaria@olfus.is | ||
Júlíana Ármannsdóttir | Búningastjóri | armannsdottir@gmail.com | 695-5909 |
Yfirþjálfari fimleikadeildar
Arna Björg Auðunsdóttir
thoryfirthjalfari@gmail.com
659-1996
Þjálfarar
Fæðingarár | Hópur | Þjálfarar | Klst. |
2004 – 2007 | 1. flokkur | Berglind og Ásdís | 8 |
2008 – 2009 | 3. flokkur | Arna, Karen og Ásdís | 7,5 |
2010 – 2011 | 4. flokkur | Ásdís og Sunna | 6 |
2012 | 5. flokkur | Hófí, Ingibjörg og Sigrún Sól | 4 |
2013 | F1 (framhaldshópur 1) | Berglind og Sirrý Fjóla | 3 |
2014 | F2 (framhaldshópur 2) | Írena, Sesselía og Rebekka | 2 |
2015 – 2016 | G1 (grunnhópur 1) | Ásdís, Sigrún E, Ernest, Katrín, Anna Laufey | 1 |
2012 – 2015 | KKY (strákar) | Sigrún E, Karen, Sesselía, Ernest | 3 |
2008 – 2011 | KKE (strákar) | Írena og Þrúður | 5 |
Æfingagjöld
Gildir september – desember 2020
Skrá þarf iðkanda á vefsvæðinu https://olfus.felog.is þar sem gengið er frá greiðslu í leiðinni. Hægt er að skipta greiðslum ef vill. Við minnum á íþróttastyrkinn sem hvert barn 6-18 ára fær frá sveitarfélaginu og er hægt að nota hann til að greiða æfingagjöldin.
Litli íþróttaskólinn hefst 26. september og verður að þessu sinni 10 skipti, 7.500 kr.
Hópur | Aldur | Æfingagjöld |
1. flokkur | 2004 – 2007 | 36.000 |
3. flokkur | 2008 – 2009 | 33.750 |
4. flokkur | 2010 – 2011 | 27.000 |
5. flokkur | 2012 | 18.000 |
F1 (framhaldshópur 1) | 2013 | 13.500 |
F2 (framhaldshópur 2) | 2014 | 10.000 |
G1 (grunnhópur 1) | 2015 – 2016 | 7.500 |
KKY (strákar) | 2012 – 2014 | 13.500 |
KKE (strákar) | 2008 – 2011 | 22.500 |